ОАО "Тамбовмясопродукт", г. Тамбов
![]() | ОАО "Тамбовмясопродукт" г. Тамбов, ул. Кавалерийская, 15 телефоны: 71-31-38, 72-57-13 Скачать прайс-лист |
Приглашаем розничных покупателей:
| ![]() |
Наименование продукции | Свободно отпускная цена с НДС |
I Вареные колбасные изделия | |
Ветчина в оболочке в/с | 103,00 |
Для завтрака 1 сорт | 63,00 |
Докторская в/с | 75,00 |
Любительская в/с н/о | 86,00 |
Молочная в/с | 75,00 |
Останкинская в/с | 75,00 |
Отдельная 1 сорт | 63,00 |
Посадская 2 сорт | 54,00 |
Телячья в/с н/о | 86,00 |
Южная 1 сорт | 63,00 |
Ямская 2 сорт | 54,00 |
II Сосиски, сардельки | |
Сардельки "Малыш" | 55,00 |
Сосиски ильинские | 50,00 |
Сосиски молочные в/с | 75,00 |
Сосиски сливочные в/с | 75,00 |
Шпикачки Смоленские | 55,00 |
Шпикачки в/с | 78,00 |
III Прочие | |
Ливерная Славянская 3 сорт | 36,00 |
Паштет печеночный | 53,00 |
IV Полукопченые изделия | |
Гуцульская острая | 85,00 |
Краковская в/с | 93,00 |
Одесская 1 сорт | 89,00 |
Охотничьи колбаски в/с | 137,00 |
Польская в/с | 89,00 |
Походная | 79,00 |
Сервелат Нежный | 78,00 |
Украинская 1 сорт | 86,00 |
Покровская | 78,00 |
Киевская п/к | 99,00 |
Славянская | 82,00 |
V Твердокопченые изделия | |
Московская в/к в/с | 141,00 |
Сервелат в/к в/с | 137,00 |
Салями по-венски | 128,00 |
VI Копченые изделия | |
Рулет из куриных окорочков | 103,00 |
VII Полуфабрикаты | |
Котлеты Московские 75 г. 1 шт. | 3,50 |